قضاء: البترون | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 4.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/1) |
||||
ملك | 2,044 | 167 | 8.2 | 329 | 16.1 | 18 | 0.9 | 198 | 9.7 | 678 | 33.2 | 408 | 19.9 | 247 | 12.1 | ||
مستأجرة مقابل مال | 226 | 60 | 26.5 | 10 | 4.2 | 36 | 15.9 | 10 | 4.2 | 62 | 27.3 | 16 | 7.2 | 33 | 14.6 | ||
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 200 | 3 | 1.5 | 54 | 26.9 | - | 0.0 | 40 | 19.8 | 55 | 27.6 | 33 | 16.6 | 15 | 7.5 | ||
انتقالية | 80 | 0.3 | 0.4 | 14 | 17.3 | - | 0.0 | 6 | 7.6 | 24 | 30.2 | 6 | 7.7 | 29 | 36.9 | ||
غيرها | 18 | 5 | 27.2 | 3 | 13.6 | - | 0.0 | 2 | 10.3 | 9 | 46.2 | 1 | 2.7 | - | 0.0 | ||
المجموع | 2,569 | 235 | 9.2 | 408 | 15.9 | 54 | 2.1 | 255 | 9.9 | 828 | 32.2 | 464 | 18.1 | 325 | 12.6 | ||
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |